2018年12月31日星期一

政府六千蚊


政府六千元無聊記事 :

2011 年收到政府資助的六千元, 當時買入2272股中國銀行3988, 每年也在網誌記下:

17/11/2011  2272 * 2.64 = $6000
04/11/2012  2272 * 3.25 + (2272 * 0.155 * 1.25 * 0.9) = $7779
09/12/2013  2272 * 3.76 + (2272 * 0.330 * 1.29 * 0.9) = $9413
31/10/2014  2272 * 3.72 + (2272 * 0.526 * 1.29 * 0.9) = $9893
29/12/2015  2272 * 3.50 + (2272 * 0.716 * 1.22 * 0.9) = $9738
04/01/2017  2272 * 3.46 + (2272 * 0.891 * 1.14 * 0.9) = $9938
22/11/2017  2272 * 3.87 + (2272 * 1.059 * 1.20 * 0.9) = $11391
31/12/2018  2272 * 3.38 + (2272 * 1.235 * 1.15 * 0.9) = $10583


加上七年的利息收入, 市值由當年6000元變成今日的10583元, 增長約為76.38%(非復利, 因沒把股息再投入)

2018年12月6日星期四

別來無恙的儲男息魔。

很久沒寫,原因兩个。一.家中有事,心情極落。二. 个倉咁差,收埋藏拙。

話說回來,股災就是入市時,這半年繼續做儲男息魔!

收拾心情,希望有嘢再寫吓,跟大家聚舊。😁