2017 年美國前總統川普訪華,雙方一口氣簽下34 項、總額 2535 億美元經貿合作協議,當時被視為中美關係「蜜月巔峰」,各界預期將開啟長期龐大商機。
時隔近十年,這批曾轟動全球的合作案,實際落地狀況與當初承諾落差極大。多數項目僅為意向備忘錄,並非具法律約束力的正式合約,後因中美貿易戰、技術管制、地緣政治變動,絕大多數重磅計畫停擺作廢。以下整理核心項目對照,一眼看清真相。
中美重點合作協議執行對照表
| 合作項目 | 原定協議內容 | 最終執行結果 |
|---|---|---|
| 西維吉尼亞頁岩氣開發 | 投資 837 億美元,20 年長期開採、建設能源產業鏈 | 全面擱置,從未啟動,計畫作廢 |
| 阿拉斯加液化天然氣(LNG) | 投資 430 億美元,興建液化廠、管線對華供氣 | 全盤終止,無任何建設進度 |
| 波音客機採購 | 採購 300 架客機,總值 370 億美元 | 訂單大縮水,實際交付不足 1 成,多數取消 |
| 高通晶片採購 | 手機品牌簽署 120 億美元長期採購意向 | 合作中斷,採購計畫近乎全數作廢 |
| 美國大豆進口 | 年度進口千萬噸級美國大豆,穩定採購 | 短期執行,後續轉向巴西、阿根廷 |
| 通用電氣(GE)合作 | 採購飛機引擎、發電設備,總值 35 億美元 | 局部少量執行,整體規模大減 |
| 京東美國農產品採購 | 3 年內採購 20 億美元肉類、農產品 | 僅完成約 5 成,後續採購持續下滑 |
| 高盛中美製造業基金 | 合資成立 50 億美元跨境投資基金 | 基金未成立,投資計畫徹底擱置 |
| 德州原油管線基建 | 投資 70 億美元興建原油輸送管線 | 項目直接取消,從未開工 |
整體結論
當年 34 項合作裡,僅不到 3 成為正式合約,其餘均為意向書、框架協議。能源、航空、科技、投資等金額最大的項目,9 成以上停擺;僅農產品、一般消費品等低敏感貿易有少量落地,整體執行金額遠低於 2535 億美元。
這場曾經轟動一時的跨國合作,最終證明國際經貿從非單純商業行為,地緣政治與政策走向,足以輕易推翻所有商業承諾。
沒有留言:
發佈留言